》直流型都附有短路保護(hù)和極性反接保護(hù)回路
》交流型都附有突波吸收回路可避免突波破壞
》堅(jiān)固結(jié)構(gòu)IP-67適用于各種環(huán)境
》全機(jī)種附動(dòng)作指示燈便于安裝調(diào)整
型號(hào)說明 選型報(bào)價(jià)請(qǐng)咨詢用之宜電氣工程師 電話:156 0158 5576
產(chǎn)品型式 | 產(chǎn)品圖 | 產(chǎn)品型號(hào) | 特點(diǎn)說明 |
4Φ圓管型 | PTO4-01N | 感應(yīng)距離:1.2mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PT04-01P | 感應(yīng)距離:1.2mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PT04-02N | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PT04-02P | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
6.5Φ圓管型 | PT06-01N | 感應(yīng)距離:1.2mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PT06-01P | 感應(yīng)距離:1.2mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PT06-02N | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PT06-02P | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
M5圓管型 | PM05-01N | 感應(yīng)距離:1.2mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM05-01NB | 感應(yīng)距離:1.2mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM05-01P | 感應(yīng)距離:1.2mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM05-01PB | 感應(yīng)距離:1.2mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM05-02N | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM05-02NB | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM05-02P | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM05-02PB | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
M8圓管型 | PM08-01NE | 感應(yīng)距離:1.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM08-01NBE | 感應(yīng)距離:1.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM08-01PE | 感應(yīng)距離:1.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM08-01PBE | 感應(yīng)距離:1.Omm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM08-02NE | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM08-02NBE | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM08-02PE | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM08-02PBE | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM08-01NSE | 感應(yīng)距離:1.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、本體短型 | ||
PM08-01NBSE | 感應(yīng)距離:1.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、本體短型 | ||
PM08-01PSE | 感應(yīng)距離:1.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、本體短型 | ||
PM08-01PBSE | 感應(yīng)距離:1.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、本體短型 | ||
PM08-02NSE | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、本體短型 | ||
PM08-02NBSE | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、本體短型 | ||
PM08-02PSE | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、本體短型 | ||
PM08-02PBSE | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、本體短型 | ||
PM08-01N-P | 感應(yīng)距離:1.Omm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、PP外殼 | ||
PM08-01NB-P | 感應(yīng)距離:1.Omm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、PP外殼 | ||
PM08-01P-P | 感應(yīng)距離:1.Omm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、PP外殼 | ||
PM08-01PB-P | 感應(yīng)距離:1.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、PP外殼 | ||
PM08-02N-P | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、PP外殼 | ||
PM08-02NB-P | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、PP外殼 | ||
PM08-02P-P | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、PP外殼 | ||
PM08-02PB-P | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、PP外殼 | ||
PM08-01N-K | 感應(yīng)距離:1.Omm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、sUS-304 | ||
PM08-01NB-K | 感應(yīng)距離:1.Omm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、suS-304 | ||
PM08-01P-K | 感應(yīng)距離:1.Omm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、sUS-304 | ||
PM08-01PB-K | 感應(yīng)距離:1.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、sUS-304 | ||
PM08-02N-K | 感應(yīng)距離:2.Omm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、sUS-304 | ||
PM08-02NB-K | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、sUS-304 | ||
PM08-02P-K | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、SUS-304 | ||
PM08-02PB-K | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、suS-304 | ||
M12圓管型 | PM12-02N | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM12-02NB | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM12-02P | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM12-02PB | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM12-02S | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NO、IP-67 | ||
PM12-02SB | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NC、IP-67 | ||
PM12-04N | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM12-04NB | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM12-04P | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM12-04PB | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM12-04S | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NO、IP-67 | ||
PM12-04SB | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NC、IP-67 | ||
PM12E-O5N | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、埋入式長(zhǎng)距 | ||
PM12E-05NB | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、埋入式長(zhǎng)距 | ||
PM12E-08N | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、非埋入式長(zhǎng)距 | ||
PM12E-08NB | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、非埋入式長(zhǎng)距 | ||
PM12-02NS | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、本體短型 | ||
PM12-02NBS | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、本體短型 | ||
PM12-02PS | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、本體短型 | ||
PM12-02PBS | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、本體短型 | ||
PM12-04NS | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、本體短型 | ||
PM12-04NBS | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、本體短型 | ||
PM12-04PS | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、本體短型 | ||
PM12-04PBS | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、本體短型 | ||
PM12-02N-E | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、全牙型 | ||
PM12-02NB-E | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、全牙型 | ||
PM12-02P-E | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、全牙型 | ||
PM12-02PB-E | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、全牙型 | ||
PM12-04N-E | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、全牙型 | ||
PM12-O4NB-E | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、全牙型 | ||
PM12-04P-E | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、全牙型 | ||
PM12-04PB-E | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、全牙型 | ||
PM12E-O5N-E | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、埋入式長(zhǎng)距、全牙型 | ||
PM12E-O5NB-E | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、埋入式長(zhǎng)距、全牙型 | ||
PM12E-O8N-E | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、非埋入式長(zhǎng)距、全牙型 | ||
PM12E-O8NB-E | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、非埋入式長(zhǎng)距、全牙型 | ||
PM12-04N-P | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、PP外殼 | ||
PM12-04NB-P | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、PP外殼 | ||
PM12-04P-P | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、PP外殼 | ||
PM12-04PB-P | 感應(yīng)距離:4.Omm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、PP外殼 | ||
PM12-04S-P | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NO、IP-67、PP外殼 | ||
PM12-04SB-P | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NC、IP-67、PP外殼 | ||
M12圓管型-M12接頭式 | PM12-O2N-M12 | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM12-02NB-M12 | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM12-O2P-M12 | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM12-02PB-M12 | 感應(yīng)距離:2.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM12-04N-M12 | 感應(yīng)距離:4.Omm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM12-04NB-M12 | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM12-04P-M12 | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM12-04PB-M12 | 感應(yīng)距離:4.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
M18圓管型 | PM18-05N | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM18-05NB | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM18-05P | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM18-05PB | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM18-05S | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NO、IP-67 | ||
PM18-05SB | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NC、IP-67 | ||
PM18-08N | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM18-08NB | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM18-08P | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM18-08PB | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM18-08S | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NO、IP-67 | ||
PM18-08SB | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NC、IP-67 | ||
PM18E-10N | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、埋入式長(zhǎng)距 | ||
PM18E-10NB | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、埋入式長(zhǎng)距 | ||
PM18E-16N | 感應(yīng)距離:16.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、非埋入式長(zhǎng)距 | ||
PM18E-16NB | 感應(yīng)距離:16.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、非埋入式長(zhǎng)距 | ||
PM18-05NS | 感應(yīng)距離:5.Omm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、本體短型 | ||
PM18-05NBS | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、本體短型 | ||
PM18-05PS | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、本體短型 | ||
PM18-05PBS | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、本體短型 | ||
PM18-08NS | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、本體短型 | ||
PM18-08NBS | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、本體短型 | ||
PM18-08PS | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、本體短型 | ||
PM18-08PBS | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、本體短型 | ||
PM18-08N-P | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、PP外殼 | ||
PM18-08NB-P | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、PP外殼 | ||
PM18-08P-P | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、PP外殼 | ||
PM18-08PB-P | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、PP外殼 | ||
PM18-08S-P | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NO、IP-67、PP外殼 | ||
PM18-08SB-P | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NC、IP-67、PP外殼 | ||
M18圓管型-M12接頫 | PM18-05N-M12 | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM18-05NB-M12 | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM18-05P-M12 | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM18-O5PB-M12 | 感應(yīng)距離:5.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM18-08N-M12 | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM18-08NB-M12 | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM18-08P-M12 | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM18-08PB-M12 | 感應(yīng)距離:8.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
M30圓管型 | PM30-10N | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM30-10NB | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM30-10P | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM30-10PB | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM30-10S | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NO、IP-67 | ||
PM30-10SB | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NC、IP-67 | ||
PM30-15N | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM30-15NB | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM30-15P | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM30-15PB | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM30-15S | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NO、IP-67 | ||
PM30-15SB | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NC、IP-67 | ||
PM30E-20N | 感應(yīng)距離:20.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、埋入式長(zhǎng)距 | ||
PM3OE-20NB | 感應(yīng)距離:20.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、埋入式長(zhǎng)距 | ||
PM30E-30N | 感應(yīng)距離:30.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、非埋入式長(zhǎng)距 | ||
PM30E-30NB | 感應(yīng)距離:30.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、非埋入式長(zhǎng)距 | ||
PM30-20N | 感應(yīng)距離:20.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM30-20NB | 感應(yīng)距離:20.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM30-20P | 感應(yīng)距離:20.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM30-20PB | 感應(yīng)距離:20.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM30-15N-S | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、本體短型 | ||
PM30-15NB-S | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、本體短型 | ||
PM30-15P-S | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、本體短型 | ||
PM30-15PB-S | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、本體短型 | ||
PM30-15N-P | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、PP外殼 | ||
PM30-15NB-P | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、PP外殼 | ||
PM30-15P-P | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67、PP外殼 | ||
PM30-15PB-P | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67、PP外殼 | ||
PM30-15S-P | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NO、IP-67、PP外殼 | ||
PM30-15SB-P | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:SCR、輸出狀態(tài):NC、IP-67、PP外殼 | ||
PM30E-30N-P | 感應(yīng)距離:30.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67、PP外殼長(zhǎng)距 | ||
PM3OE-30NB-P | 感應(yīng)距離:30.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67、PP外殼長(zhǎng)距 | ||
M30圓管型-M12接瞋 | PM30-10N-M12 | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | |
PM30-10NB-M12 | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM30-10P-M12 | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM30-10PB-M12 | 感應(yīng)距離:10.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 | ||
PM30-15N-M12 | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:NPN/NO、IP-67 | ||
PM30-15NB-M12 | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:NPN/NC、IP-67 | ||
PM30-15P-M12 | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:PNP/NO、IP-67 | ||
PM30-15PB-M12 | 感應(yīng)距離:15.0mm、輸出方式:PNP/NC、IP-67 |
臺(tái)灣接近開關(guān)傳感器 PM系列產(chǎn)品規(guī)格 選型報(bào)價(jià)請(qǐng)咨詢用之宜電氣工程師 電話:156 0158 5576:
工作電壓 | 10~30 VDC | 90 ~250 VAC |
電源連波 | 20% ofVp-p | 50/60Hz |
輸出電流 | 150 mA max. | 100mA max. |
消耗電流 | 10 mA max | 2.0mA max |
殘留電壓 | <0.1V | <15V |
泄漏電流 | <0.8mA | <4.0 mA |
應(yīng)差 | <10% of sensing distance | |
溫度漂移 | <10μm /°C | |
電壓漂移 | < 1um/V | |
保護(hù)回路 | Short-circuit & Polarity reversed | surge absorbing circuit |
工作溫度 | -25°C~+80°C | |
工作濕度 | 35%~95% RH | |
保護(hù)等級(jí) | IP-67 | |
感應(yīng)面顏色 | NPN=Red ;PNP=Green | Blue |
接線圖
尺寸圖 選型報(bào)價(jià)請(qǐng)咨詢用之宜電氣工程師 電話:156 0158 5576:
臺(tái)灣陽明接近開關(guān),接近開關(guān)傳感器,陽明接近開關(guān),臺(tái)灣陽明代理商