》顯示方式 : 4位11段碼LCD
》控制方式 : ON/OFF控制, P, PI, PD, PID控制
》采樣周期 : 50ms
》控制輸出 : SSR驅動輸出
》電源電壓 : 100-240VAC~ 50/60Hz
》防護等級 : IP50(前面板)
產品參數 選型報價請撥打 156 0158 5576
| 顯示方式 | 4位11段碼LCD |
|---|---|
| 控制方式 | ON/OFF控制, P, PI, PD, PID控制 |
| 輸入規格 | 熱電偶: K(CA), J(IC), T(CC), R(PR),S(PR), L(IC),RTD: DPt100Ω, Cu50Ω |
| 采樣周期 | 50ms |
| 控制輸出 | SSR驅動輸出 |
| 可選輸出 | 報警1/2 |
| 電源電壓 | 100-240VAC~ 50/60Hz |
| 防護等級 | IP50(前面板) |
| 顯示精度_RTD | ?室溫(23℃±5℃):(PV ±0.3%或±1℃,選擇較大者) ±1位 ?室溫以外:(PV ±0.5%或±2℃,選擇較大者) ±1位 |
| 顯示精度_熱電偶 | ?室溫(23℃±5℃):(PV ±0.3%或±1℃,選擇較大者) ±1位 ?室溫以外:(PV ±0.5%或±2℃,選擇較大者) ±1位 |
| 滯后值 | 1~100℃/℉(0.1~50.0℃/℉)可變 |
| 比例帶 | 0.1~999.9℃/℉ |
| 積分時間(I) | 0~9999秒 |
| 微分時間(D) | 0~9999秒 |
| 控制期(T) | 0.5~120.0秒 |
| 手動復位值 | 0.0~100.0% |
| 環境溫度 | -10~50℃, 存儲時: -20~60℃ |
| 環境濕度 | 35~85%RH, 存儲時: 35~85%RH |
| 絕緣類型 | Double insulation (mark: dielectric strength between primary circuit and secondary circuit: 3kV) |
| 重量 | 約146.1g(約86.7g) |
外形尺寸 選型報價請撥打 156 0158 5576

單位:mm
奧托尼克斯溫控器,PID溫度控制器,奧托尼克斯代理商







客服