》檢測(cè)面直徑 : M30
》檢測(cè)距離 : 10mm
》安裝 : 屏蔽型(埋入型)
》標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物 : 30×30×1mm(鐵)
》響應(yīng)頻率 : 400Hz
直流三線式 PR□12-4D□□產(chǎn)品參數(shù) 選型報(bào)價(jià)可撥打電話156 0158 5576 進(jìn)行咨詢
可選型號(hào) | PR30-10DN | PR30-10DP | PR30-10DN2 | PR30-10DP2 |
PRL30-10DN |
PRL30-10DP | PRL30-10DN2 | PRL30-10DP |
控制輸出 |
NPN常開 | PNP常開 | NPN常開 | PNP常開 | NPN常開 | PNP常開 | NPN常開 | PNP常開 |
檢測(cè)距離 | 10mm | |||||||
應(yīng)差距離 | 檢測(cè)距離的10%以下 | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物 | 30×30×1mm(鐵) | |||||||
設(shè)定距離 | 0~7mm | |||||||
電源電壓 | 12-24VDC(使用電壓范圍:10-30VDC) | |||||||
消耗電流 | 10mA以下 | |||||||
應(yīng)答頻率 | 400Hz | |||||||
殘留電壓 |
1.5V以下 |
|||||||
溫度影響 | 環(huán)境溫度20℃時(shí),影響為檢測(cè)距離的±10%以內(nèi) | |||||||
控制輸出 | 200mA以下 | |||||||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(以500VDC為基準(zhǔn)) | |||||||
耐電壓 | 1,500VAC 50/60Hz持續(xù)1分鐘 | |||||||
耐振動(dòng) | 10~55Hz(周期1分鐘) 振幅1mm X,Y,Z方向各2小時(shí) | |||||||
耐沖擊 | 500m/s2(50G) X,Y,Z方向各3次 | |||||||
指示燈 | 動(dòng)作指示燈(紅色LED) | |||||||
使用溫度 | -25~70℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |||||||
存儲(chǔ)溫度 | -30~80℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | |||||||
環(huán)境濕度 | 35~95%RH(未結(jié)露狀態(tài)) | |||||||
保護(hù)電路 | 內(nèi)置浪涌保護(hù)電路,電源反接保護(hù)電路,過(guò)電流保護(hù)電路 | |||||||
防護(hù)等級(jí) | IP67(IEC規(guī)格) | |||||||
材質(zhì) | 外殼/螺母:鍍鎳黃銅,墊片:鍍鎳鐵,檢測(cè)面:耐熱ABS 標(biāo)準(zhǔn)線纜(黑色):聚氯乙烯(PVC),耐油型線纜(灰色):聚氯乙烯(耐油強(qiáng)化型PVC) | |||||||
連接線纜 | Φ5,3P,2m (AWG22,芯線直徑:0.08mm,芯線數(shù):60,絕緣皮外徑:Φ1.25mm) | |||||||
認(rèn) 證 | CE | |||||||
重 量 | PR:約170g,PRL:約210g |
外形尺寸: 選型報(bào)價(jià)可撥打電話156 0158 5576 進(jìn)行咨詢
輸出電路:直流三線式
奧托尼克斯代理商,奧托尼克斯接近開關(guān),PR30-10DN電容式接近開關(guān)